The heaviest casualties suffered during the
Vietnam War
for 1/5th Mechanized Infantry
.
|
|
|
|
|
|
| Bartlett | Bruce Eugene | Ft Lauderdale | FL |
|
| Bowden | James Lee | Louisburg | NC |
|
| Coffey | Edward Vincent | Richmond Hill | NY |
|
| Colon-Rivera | Jose Ramon | Cayey | PR |
|
| Combest | Jerry Wayne | Wylie | TX |
|
| Damschen | Richard A Jr | Bremerton | WA |
|
| Dobbins | Gary Lee | Akron | OH |
|
| Dull | Edward James | Taunton | MA |
|
| Harbottle | James Lavern | Flagstaff | AZ |
|
| Lang | Mainor David Jr | Savannah | GA |
|
| Ledbetter | David Wayne | Piedmont | AL |
|
| Mangan | Michael Robert | Costa Mesa | CA |
|
| Martin | Hubert William | Oakman | AL |
|
| Rivera | Jesus | New York | NY |
|
| Rush | James Edward Jr | Preston | MS |
|
| Stogsdill | Delbert Ray | Detroit | MI |
|
| Young* |
Marvin Rex | Odessa | TX |
|